Ceny brambor na trhu
Updated 28.09.2026 08:00 Moscow time · markets: 21 · entries: 46
The latest confirmed potato prices by country: farm-gate, wholesale, retail, processing, seed, export and import. Every figure comes from an official or open source checked by our newsroom; the link opens the article with its sources. USD per tonne is shown only as a benchmark for comparing markets.
Latest prices by market
| Země | Segment | Co | Cena | USD / t | Chg. | Datum | Zdroj | Src. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Argentina | Obchodní cena | cena za kg (pytel 18 kg) | 1,000 ARS/kg | - | - | 27.09.2026 | článek | 1 |
| Rakousko | Farm-gate | Lower Austria producer price | 32.00–35.00 EUR/100 kg | 381 | - | 24.09.2026 | článek | 2 |
| Belgie | Obchodní cena | Belgie | 200 EUR/t | 227 | - | 26.09.2026 | článek | 3 ✓ |
| Belgie | Processing / contract | average contract price | 132 EUR/t | 150 | - | 24.09.2026 | článek | 1 |
| Brazílie | Obchodní cena | Rio de Janeiro price | 108 BRL/25 kg | 830 | - | 16.09.2026 | článek | 1 |
| Brazílie | Obchodní cena | Belo Horizonte price | 94.72 BRL/25 kg | 732 | - | 16.09.2026 | článek | 1 |
| Brazílie | Obchodní cena | Sao Paulo price | 98.42 BRL/25 kg | 760 | - | 16.09.2026 | článek | 1 |
| Brazílie | Velkoobchod | new national average wholesale price | 2.63 BRL/kg | 508 | - | 25.09.2026 | článek | 1 |
| Chile | Maloobchod | street-market consumer price | 935 CLP/kg | - | - | 26.09.2026 | článek | 1 |
| Kolumbie | Obchodní cena | current potato price | 2 000 COP/kg | - | - | 27.09.2026 | článek | 1 |
| Ekvádor | Velkoobchod | Súper Chola wholesale | 38.33 USD/quintal | 383 | - | 13.09.2026 | článek | 1 |
| Egypt | Velkoobchod | Obour wholesale market | 14.00–20.00 EGP/kg | 328 | - | 26.09.2026 | Banker.news 26.09 | 3 ✓ |
| Francie | Obchodní cena | multi-purpose broker price | 365 EUR/t | 415 | - | 27.09.2026 | článek | 1 |
| Francie | Maloobchod | brambory na domácí hranolky (-1.3 %) | 1.47 EUR/kg | 1,671 | - | 26.09.2026 | článek | 1 |
| Francie | Maloobchod | maloobchodní cena | 1.77 EUR/kg | 2,012 | - | 27.09.2026 | článek | 1 |
| Německo | Farm-gate | národní průměr | 28.00–30.00 EUR/100 kg | 330 | - | 23.09.2026 | agrarheute Markt 26.09 | 3 ✓ |
| Německo | Farm-gate | average producer price | 28.77 EUR/100 kg | 327 | - | 27.09.2026 | článek | 1 |
| Německo | Farm-gate | cenové rozpětí výrobce | 22.00–37.00 EUR/100 kg | 335 | - | 27.09.2026 | článek | 1 |
| Německo | Obchodní cena | stolní brambory | 270–280 EUR/t | 313 | - | 23.09.2026 | článek | 1 |
| Německo | Obchodní cena | Hesse firm-cooking table potatoes | 36.75 EUR/100 kg | 418 | - | 24.09.2026 | článek | 1 |
| Německo | Obchodní cena | REKA table potato price | 30.00 EUR/100 kg | 341 | - | 27.09.2026 | článek | 1 |
| Řecko | Farm-gate | ceny výrobců v různých regionech | 0.30–0.50 EUR/kg | 455 | - | 27.09.2026 | článek | 1 |
| Řecko | semeno | Cena sadbových brambor v Serres | 1.90 EUR/kg | 2,160 | - | 27.09.2026 | článek | 1 |
| Indie | Obchodní cena | good-quality price | 5.00–7.00 INR/kg | 62.57 | - | 24.09.2026 | článek | 1 |
| Indie | Processing / contract | smluvní cena brambor | 12.00–18.00 INR/kg | 156 | - | 27.09.2026 | článek | 1 |
| Itálie | Farm-gate | Bramborový burger v Bologni | 0.50 EUR/kg | 568 | - | 04.09.2026 | Agripat 04.09 | 3 ✓ |
| Kazachstán | Farm-gate | Pavlodar farm-gate | 90.00–110 KZT/kg | 226 | - | 24.09.2026 | článek | 1 |
| Kazachstán | Maloobchod | national average retail price (Bureau of National Statistics) | 211 KZT/kg | 477 | - | 16.09.2026 | Kazinform | 3 ✓ |
| Kazachstán | Maloobchod | Kazakhstan retail potato price | 477 USD/t | 477 | - | 27.09.2026 | článek | 1 |
| Kazachstán | Velkoobchod | Almaty region wholesale | 190–290 KZT/kg | 543 | - | 24.09.2026 | článek | 1 |
| Keňa | Obchodní cena | Ware potato prices | 55.00–80.00 KES/kg | - | - | 23.09.2026 | článek | 1 |
| Maroko | Obchodní cena | potato price in Casablanca markets | 7.00–8.00 MAD/kg | - | - | 26.09.2026 | článek | 2 |
| Nepál | Maloobchod | maloobchodní cena brambor | 65.00–75.00 NPR/kg | - | - | 27.09.2026 | článek | 1 |
| Nepál | Velkoobchod | průměrná velkoobchodní cena brambor | 55.17 NPR/kg | - | - | 27.09.2026 | článek | 1 |
| Nizozemí | Obchodní cena | Fontane (-1 EUR) | 21.00–24.00 EUR/100 kg | 256 | - | 23.09.2026 | článek | 2 |
| Nizozemí | Obchodní cena | Innovator | 25.00–27.50 EUR/100 kg | 298 | - | 23.09.2026 | článek | 2 |
| Nizozemí | Obchodní cena | Nizozemí | 210–240 EUR/t | 256 | - | 26.09.2026 | článek | 1 |
| Nizozemí | Processing / contract | PotatoNL fries-potato quotation | 21.00–27.50 EUR/100 kg | 276 | - | 23.09.2026 | článek | 3 ✓ |
| Nizozemí | Starch potatoes | Avebe 2026 starch-potato base price | 57.00 EUR/t | 64.79 | - | 23.09.2026 | článek | 1 |
| Pákistán | Processing / contract | processing varieties (Lady Rosetta | 155–160 USD/t | 158 | - | 27.09.2026 | Market participant | 3 ✓ |
| Pákistán | Maloobchod | průměrná maloobchodní cena | 51.09 PKR/kg | - | - | 24.09.2026 | článek | 3 ✓ |
| Pákistán | Velkoobchod | ware potatoes from cold store | 55.00 USD/t | 55.00 | - | 27.09.2026 | Market participant | 3 ✓ |
| Španělsko | Obchodní cena | León exchange opening prices | 310–360 EUR/t | 381 | - | 23.09.2026 | článek | 3 ✓ |
| Španělsko | Obchodní cena | Kennebec opening quote | 360 EUR/t | 409 | - | 24.09.2026 | článek | 3 ✓ |
| Španělsko | Obchodní cena | Agria | 330 EUR/t | 375 | - | 24.09.2026 | článek | 3 ✓ |
| Celým Světem | Obchodní cena | European fresh potato price range this week | 200–360 EUR/t | 318 | - | 27.09.2026 | článek | 1 |
Zpracované bramborové výrobky
French fries, crisps, flakes, starch and other finished products. These are product prices, not potato prices, so they are kept out of the raw-potato charts, the median and the banner.
Processed product prices
| Země | Segment | Co | Cena | USD / t | Chg. | Datum | Zdroj | Src. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Čína | Processed product | průměrná cena škrobu první třídy | 5,382 CNY/t | 800 | - | 26.09.2026 | článek | 1 |
| Nizozemí | Processed product | mražené hranolky privátní značky v nizozemských supermarketech | 1.50 EUR/kg | 1,705 | - | 26.09.2026 | článek | 1 |
Method: prices from the last 45 days for each market and segment; “Chg.” compares with the previous price of the same series. “Src.” is the number of independent sources that confirm the figure; charts, the median and the banner use only figures confirmed by three or more sources (✓). Prices from market participants are published only as a range from at least three independent sources, without names of people or companies. Data from paid bulletins is never published.